Description
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 444 kcal / 1832 kJ |
| Glucides | 4,9 g |
| Dont sucres | 0,8 g |
| Lipides | 31,4 g |
| Dont acides gras saturés | 3,8 g |
| Dont acides gras insaturés Oméga 3 | 18,5 g |
| Protéines | 21,2 g |
| Fibres | 12,3 g |
| Sel | 0,01 g |
| Vitamine E | 29,1 mg 240 % VNR* |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence




